Tee tekniset tiedot -kysely tästä syöttämällä rekisterinumero sille varatttuun kenttään.
Ajoneuvon ABC-123 tekniset tiedot
(Palvelu antaa mahdolliset huomautukset tässä kohdassa punaisella)
Huom. Määräaikaiskatsastus suorittamatta
| Tietoja ajoneuvosta | |||
| Ajoneuvo: | Porsche CABRIOLET 944 S2-9443/240 | ||
| Ajoneuvolaji: | Henkilöauto | ||
| Väri: | Musta | ||
| Istumapaikkojen lkm: | 2 | ||
| Valmistenumero: | WPOZZZ94ZLN430203 | ||
| Valmistenumeron sijainti: | - | ||
| Meistoksen varmennus: | Ei | ||
| Rakennettu ajoneuvo: | Ei | ||
| Yksittäin Suomessa valmistettu: | Ei | ||
| Käyttöönotettu: | 09.02.1990 | ||
| Ensirekisteröity: | 09.02.1990 | ||
| Käyttö: | Yksityinen | ||
| Vakuutusyhtiö: | IF, alkaen: 06.06.2011 | ||
| Viimeisin matkamittarilukema: | 316362, ajankohta: 15.10.2016 | ||
| Maahantuonti | |||
| Yksittäin maahantuotu: | Ei | ||
| Omistajat ja haltijat | |||
| 1.omistaja 05.06.2011 alkaen: | Niiranen, Kaj Olavi Johannes Bäckvägen 11 D 4, 68600 PIETARSAARI | ||
| Tietoja katsastuksista | |||
| Seuraava katsastus: | 09.10.2012 - 11.02.2013 | ||
| Määräaikaiskatsastettu: | 05.12.2011 | ||
| Rekisteröintitodistus | |||
| Rekisteriotteen 1. osan tulostus pvm: | 05.12.2011 | Rekisteriotteen 1. osan järjestys nro: | 29 |
| Rekisteriotteen 2. osan tulostus pvm: | 06.06.2011 | Rekisteriotteen 2. osan järjestys nro: | 24 |
| Moottori | |||
| Moottorin tunnus: | - | Moottorin numero: | - |
| Moottorin iskutilavuus: | 2990 cm3 | Käyttövoima: | Bensiini |
| Suurin nettoteho: | 155.0 kW | Ahdin: | Ei |
| Sylinterien lukumäärä: | 4 | Huippunopeus: | - |
| Melu paikallaan | - | Melu ohiajossa: | - |
| Joutokäyntinopeus: | - | Suurin pyörintänopeus: | - |
| Päästötaso | - | ||
| Pakokaasunpuhdistuslaitteet | |||
| Ei saatavilla. | |||
| Päästöt | |||
| Ei saatavilla. | |||
| Kulutus | |||
| Ei saatavilla. | |||
| Rakenne | |||
| Vaihteisto: | - | Vaihteiden lukumäärä: | - |
| Valmistajan ilmoittama kilven sijainti: | - | Kilven malli | EU-kilpi auton matala |
| Ovien lukumäärä: | - | Ovien sijainti: | - |
| Tehostettu ohjaus: | Ei | Ajovakauden hallinta: | Ei |
| Polttoainesäiliön tilavuus: | 80.0 l | Polttoainesäiliön materiaali: | - |
| Lisäsäiliö: | Ei | ||
| Kori ja jarrut | |||
| Korityyppi: | - | Istumapaikkojen lukumäärä: | 2 |
| Ohjaamotyyppi: | Avo-ohjaamo | Istuimia kuljettajan vieressä: | 1 |
| Jarrujen tehostamistapa | Nestetoim. alipaineteh.j + ABS | ||
| Massa ja mitat | |||
| Kattokuorma: | - | Oma massa: | 1440 kg |
| Tekninen suurin sallittu massa: | 1710 kg | Liikenteessä suurin sallittu massa: | 1590 kg |
| Modulin kokonaismassa: | - | Takaylitys: | 990 mm |
| Leveys: | 1740 cm | Korkeus: | - |
| Kokonaispituus: | 4230 cm | Kokonaisleveys: | - |
| Akselit ja renkaat | |||
| Akseli #1 | Edessä | Ohjaava: Kyllä | Vetävä: Ei |
| Paripyörillä varustettu: Ei | Liikenteessä suurin sallittu massa: 750 kg | Tekninen suurin sallittu massa: 760 kg | |
| Akseli #2 | Takana | Ohjaava: Ei | Vetävä: Kyllä |
| Paripyörillä varustettu: Ei | Liikenteessä suurin sallittu massa: 840 kg | Tekninen suurin sallittu massa: 960 kg | |
| Akselivälit | |||
| 1 - 2 | 2400 cm | ||
| Turvavarusteet | |||
| Ei saatavilla. | |||
| Yhdistelmä | |||
| Suurin massa yhdistelmälle: | - | Kevyen massa: | - |
| Massa jarruitta: | - | Massa jarruin: | - |
| Valmistajan sallima massa jarruitta: | - | Valmistajan sallima massa jarruin: | - |
Sivu on mahdollista tallentaa tai tulostaa PDF:nä.
Tee tekniset tiedot -kysely tästä syöttämällä rekisterinumero sille varatttuun kenttään.
